
Datos Técnicos
Datos técnicos del CyberCool CSI
Enfriadora CyberCool para interiores | GE | A/G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIxxxGE/A/G | 221 | 421 | 661 | 841 | 981 | 221 | 421 | 661 | 841 | 981 | |
Capacidad frigorífica1) | kW | 21.5 | 43.5 | 65.1 | 82.5 | 96.3 | 21.6 | 41.2 | 65.1 | 82.5 | 96.3 |
Consumo de energía del compresor1) | kW | 6.0 | 11.6 | 16.6 | 20.8 | 24.2 | 5.8 | 10.5 | 16.6 | 20.8 | 24.2 |
EER1) | kW/kW | 3.58 | 3.74 | 3.92 | 3.97 | 3,98 | 3.72 | 3.92 | 3.92 | 3.97 | 3.98 |
EER (DIN EN 14511) | kW/kW | 3.94 | 3.99 | 4.27 | 4.27 | 4.18 | 3.06 3.91 | 3.23 /4.14 | 3.15 /4.27 | 3.30 /4.27 | 3.31 /4.18 |
EER en modo FC2) | kW/kW | 30.71 | 31.00 | 43.40 | 41.25 | 40.13 | - | - | - | - | - |
Circuito de refrigeración | |||||||||||
Número de compresores scroll/circuitos de refrigerante | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
Circuito de agua helada | |||||||||||
Volumen de desplazamiento de agua | m³/h | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 11.7 | 13.7 | 3.1 | 5.9 | 9.3 | 11.8 | 13.8 |
Número de bombas | 1 | ||||||||||
Presión disponible de la bomba externa | kPa | 225 | 229 | 189 | 206 | 235 | 225 | 228 | 189 | 206 | 235 |
Datos de la unidad | |||||||||||
Consumo total de energía en modo DX3) | kW | 6.4 | 12.6 | 17.7 | 22.4 | 26.1 | 6.3 | 11.5 | 17.8 | 22.3 | 26.1 |
Consumo total de energía en modo FC3) | kW | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | - | - | - | - | - |
Ruido en modo DX4) | dB(A) | 51 | 55 | 56 | 51 | 55 | 56 | ||||
Ruido en modo FC4) | dB(A) | 46 | - | - | - | - | - | ||||
Dimensiones (AxAxP) | mm | 1,400x1,980x890 | 950x1,980x890 | ||||||||
Peso5) | kg | 455 | 515 | 625 | 699 | 747 | 281/296 | 351/365 | 450/476 | 466/493 | 556/581 |
1) Agua fría entrada/salida: 18/12 °C, tempertura de condensación: 50 °C
Sólo unidades G/GE: Agua fría 70 % agua, 30 % etileneglicol; temperatura en modo DX: 39/45 °C
Sólo unidades GE: Temperatura del agua fría en modo FC entrada/salida: 10/15 °C
2) Cálculo para la unidad GE sin bomba de agua fría e intercambiador de calor
3) Estos datos excluyen al intercambiador de calor y bombas de agua helada (G/GE) y condensador externo (A)
4) Nivel de ruido a 2m de distancia en condiciones de campo libre
5) Datos del peso para versiones A/G
Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
To top