
Datos Técnicos
Datos técnicos para el ShelterAir FC
Capacidad frigorífica | 3.5 - 6.0 |
Caudal de aire (m³/h) | 1,050 – 1,750 |
Modelos | 2 |
Datos técnicos a detalle del ShelterAir FC
Modelos | FCL/FCL-IN 35 | FCL/FCL-IN 60 | |
---|---|---|---|
Caudal de aire | m3/h | 1050 | 1750 |
Capacidad frigorífica1) | KW | 3.5 | 6.0 |
Nivel de ruido (externo)2) | dBA | 44 | 46 |
Alto/Ancho/Profundidad (unidad interior) | mm | 1271/640/290 | 1271/640/290 |
Alto/Ancho/Profundidad (unidad exterior) | mm | 612/720/604 | 612/720/604 |
Peso (unidad interior) | kg | 35 | 35 |
Peso (unidad exterior) | kg | 35 | 35 |
Tensión de alimentación | V DC | 48 | 48 |
1) Condiciones de operación: Temperatura interior 30°C, temperatura exterior 20°C.
2) Medido a una distancia de 1 m, sin obstáculos.
Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso
To top